Android技術者認定試験都道府県別受験者状況
Android技術者認定試験がスタートして4年、受験者の総数は海外を含めて約4,500人。
日本国内では約4,200人の皆様に受験していただきました。
以下の表は、受験者数、合格者数、合格率、そして平均点を都道府県別に集計した結果です。
色んな地方の特徴が見えてきます。ご参考にしてください。
| 都道府県 | 合格 | 総計 | 合格率 | 平均点 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 521 | 1209 | 45.1 | 67.2 |
| 神奈川県 | 310 | 699 | 46.2 | 67.5 |
| 大阪府 | 190 | 448 | 44.1 | 66.1 |
| 埼玉県 | 119 | 280 | 43.8 | 67.8 |
| 千葉県 | 101 | 221 | 47.2 | 67.3 |
| 沖縄県 | 37 | 141 | 26.4 | 59.6 |
| 福岡県 | 61 | 134 | 47.3 | 69.4 |
| 北海道 | 52 | 134 | 40.6 | 65.6 |
| 愛知県 | 54 | 111 | 50.9 | 67.7 |
| 兵庫県 | 37 | 111 | 35.9 | 64.5 |
| 宮城県 | 41 | 85 | 49.4 | 66.3 |
| 岡山県 | 30 | 70 | 42.9 | 66.8 |
| 静岡県 | 33 | 67 | 51.7 | 70.2 |
| 新潟県 | 18 | 54 | 34.6 | 61.5 |
| 広島県 | 26 | 42 | 61.9 | 72.7 |
| 石川県 | 14 | 41 | 34.1 | 63.6 |
| 京都府 | 8 | 40 | 21.6 | 63.2 |
| 福島県 | 3 | 37 | 8.6 | 46.9 |
| 青森県 | 20 | 31 | 66.7 | 73.4 |
| 奈良県 | 10 | 29 | 34.5 | 63.7 |
| 茨城県 | 14 | 26 | 53.8 | 70.7 |
| 富山県 | 8 | 21 | 40.0 | 64.3 |
| 熊本県 | 7 | 16 | 43.8 | 67.8 |
| 長野県 | 5 | 16 | 31.3 | 63.3 |
| 岐阜県 | 7 | 13 | 53.8 | 66.3 |
| 三重県 | 5 | 12 | 50.0 | 70.8 |
| 滋賀県 | 7 | 12 | 58.3 | 70.5 |
| 山梨県 | 3 | 10 | 33.3 | 61.7 |
| 大分県 | 4 | 10 | 50.0 | 71.6 |
| 長崎県 | 4 | 10 | 40.0 | 67.6 |
| 福井県 | 4 | 9 | 44.4 | 70.1 |
| 鹿児島県 | 3 | 8 | 42.9 | 64.6 |
| 徳島県 | 5 | 7 | 71.4 | 71.4 |
| 岩手県 | 4 | 6 | 66.7 | 75.0 |
| 香川県 | 3 | 5 | 75.0 | 72.5 |
| 秋田県 | 3 | 5 | 60.0 | 71.4 |
| 栃木県 | 2 | 5 | 50.0 | 65.5 |
| 山形県 | 3 | 4 | 75.0 | 72.8 |
| 愛媛県 | 1 | 3 | 33.3 | 66.7 |
| 佐賀県 | 1 | 3 | 33.3 | 48.3 |
| 和歌山県 | 3 | 3 | 100.0 | 84.3 |
| 宮崎県 | 2 | 2 | 100.0 | 72.0 |
| 群馬県 | 1 | 2 | 50.0 | 67.5 |
| 山口県 | 2 | 2 | 100.0 | 85.5 |
| 鳥取県 | 1 | 2 | 50.0 | 66.5 |
| 島根県 | 1 | 2 | 50.0 | 76.0 |
| 高知県 | 0 | 1 | 0.0 | 44.0 |
